|
|
| MOQ: | 2㎡ |
| prezzo: | usd118㎡ |
| imballaggio standard: | EPE Invuoto in schiuma |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union/Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000㎡ |
![]()
![]()
| serie | Porta scorrevole serie 45 |
| Profili | Profili di lega di alluminio 6063-T5 |
| Spessore | 3spessore di alluminio di 0,0 mm |
| GLACIO | 5 mm+20A+5 mm |
| Accessoio | Serratura e maniglia standard |
| Trattamento superficiale | Rivestimento in polvere, anodizzato Rivestimento in PVDF |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 2㎡ |
| prezzo: | usd118㎡ |
| imballaggio standard: | EPE Invuoto in schiuma |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union/Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000㎡ |
![]()
![]()
| serie | Porta scorrevole serie 45 |
| Profili | Profili di lega di alluminio 6063-T5 |
| Spessore | 3spessore di alluminio di 0,0 mm |
| GLACIO | 5 mm+20A+5 mm |
| Accessoio | Serratura e maniglia standard |
| Trattamento superficiale | Rivestimento in polvere, anodizzato Rivestimento in PVDF |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()